Hokej 06.10.2019
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 5 | 6 | 2132 |
| Červení: | 5 | 7 | 2388 |
| Rozdíl | -256 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 340 |
| 2 | Jauker Pavel |  | 1160 Kč | 434 |
| 3 | Kolář Libor |  | 7800 Kč | 411 |
| 4 | Melíšek Ivoš |  | 0 Kč | 301 |
| 5 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 6 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Červení |
|
|
| 1 | Blažek Jan |  | 150 Kč | 326 |
| 2 | Doškář Martin |  | 7800 Kč | 465 |
| 3 | Hajdušek Ondra |  | 165 Kč | 278 |
| 4 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |
| 5 | Jiřík Vladimir |  | 1320 Kč | 340 |
| 6 | Pytel Pavel |  | 190 Kč | 375 |
| 7 | Vinzens Jan |  | 800 Kč | 388 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Jauker Pavel |  | 1160 Kč | 434 |
| 2 | Kolář Libor |  | 7800 Kč | 411 |
| 3 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 4 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 340 |
| 5 | Melíšek Ivoš |  | 0 Kč | 301 |
| 6 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Červení |
|
|
| 1 | Doškář Martin |  | 7800 Kč | 465 |
| 2 | Vinzens Jan |  | 800 Kč | 388 |
| 3 | Pytel Pavel |  | 190 Kč | 375 |
| 4 | Jiřík Vladimir |  | 1320 Kč | 340 |
| 5 | Blažek Jan |  | 150 Kč | 326 |
| 6 | Hajdušek Ondra |  | 165 Kč | 278 |
| 7 | Hušek Sláva |  | 1820 Kč | 216 |