Hokej 02.06.2013
| barva | obránci | útočníci | body |
| Bílí: | 6 | 7 | 2624 |
| Červení: | 5 | 6 | 2598 |
| Rozdíl | 26 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Blažek Jan |  | 150 Kč | 326 |
| 2 | Blažek Jan |  | 150 Kč | 326 |
| 3 | Hajdušek Ondra |  | 165 Kč | 278 |
| 4 | Kolář Libor |  | 7800 Kč | 411 |
| 5 | Malina Tomáš |  | 495 Kč | 434 |
| 6 | Malina Tomáš |  | 495 Kč | 434 |
| 7 | Malzer Petr |  | 5410 Kč | 410 |
| 8 | Masař František |  | 65 Kč | 376 |
| 9 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 10 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 11 | Pytel Pavel |  | 190 Kč | 375 |
| 12 | Tschauder Čestmír |  | 560 Kč | 432 |
| 13 | Tschauder Čestmír |  | 560 Kč | 432 |
| 14 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Červení |
|
|
| 1 | Hajdušek Ondra |  | 165 Kč | 278 |
| 2 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 340 |
| 3 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 340 |
| 4 | Jauker Pavel |  | 1160 Kč | 434 |
| 5 | Jauker Pavel |  | 1160 Kč | 434 |
| 6 | Kindlmann Jan |  | 4530 Kč | 330 |
| 7 | Kindlmann Jan |  | 4530 Kč | 330 |
| 8 | Kolář Libor |  | 7800 Kč | 411 |
| 9 | Malzer Petr |  | 5410 Kč | 410 |
| 10 | Masař František |  | 65 Kč | 376 |
| 11 | Pytel Pavel |  | 190 Kč | 375 |
| 12 | Samuel Tomáš |  | 0 Kč | 430 |
| 13 | Samuel Tomáš |  | 0 Kč | 430 |
| 14 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| Bílí |
|
|
| 1 | Malina Tomáš |  | 495 Kč | 434 |
| 2 | Malina Tomáš |  | 495 Kč | 434 |
| 3 | Tschauder Čestmír |  | 560 Kč | 432 |
| 4 | Tschauder Čestmír |  | 560 Kč | 432 |
| 5 | Kolář Libor |  | 7800 Kč | 411 |
| 6 | Malzer Petr |  | 5410 Kč | 410 |
| 7 | Masař František |  | 65 Kč | 376 |
| 8 | Pytel Pavel |  | 190 Kč | 375 |
| 9 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 10 | Plojhar Josef |  | 1450 Kč | 346 |
| 11 | Blažek Jan |  | 150 Kč | 326 |
| 12 | Blažek Jan |  | 150 Kč | 326 |
| 13 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 14 | Hajdušek Ondra |  | 165 Kč | 278 |
| Červení |
|
|
| 1 | Jauker Pavel |  | 1160 Kč | 434 |
| 2 | Jauker Pavel |  | 1160 Kč | 434 |
| 3 | Samuel Tomáš |  | 0 Kč | 430 |
| 4 | Samuel Tomáš |  | 0 Kč | 430 |
| 5 | Kolář Libor |  | 7800 Kč | 411 |
| 6 | Malzer Petr |  | 5410 Kč | 410 |
| 7 | Masař František |  | 65 Kč | 376 |
| 8 | Pytel Pavel |  | 190 Kč | 375 |
| 9 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 340 |
| 10 | Holba Petr |  | 1620 Kč | 340 |
| 11 | Kindlmann Jan |  | 4530 Kč | 330 |
| 12 | Kindlmann Jan |  | 4530 Kč | 330 |
| 13 | Vrzal Jan |  | 10360 Kč | 300 |
| 14 | Hajdušek Ondra |  | 165 Kč | 278 |